Комплекс радіозавад мобільний «ПОКРУЧ»
Основна мета – блокування каналів управління дистанційно-керованих літальних апаратів.
Переваги:
- Простота використання
- Ручне керування
- Компактність
- Універсальність
- Висока зносостійкість
- Не вимагає авторизації, синхронізації, прив’язок на місцевості та додаткових навичок
КРМ «ПОКРУЧ» використовується для захисту стаціонарних споруд, мобільних платформ, автомобілів, техніки та особового складу.
Забезпечує ефективне виконання бойових завдань, евакуаційних та логістичних місій.
РЕБ “Покруч” відрізняється своєю універсальністю, наприклад:
-можливістю встановлення на будь-яку техніку;
-розміщенням на стаціонарних об’єктах;
-застосуванням у вигляді окопного комплексу.
ПОКРУЧ 1
Номенклатурний номер НАТО | 5865-61-018-0549 |
Діапазон радіоподавлення, Мгц | 700-800 800-900 900-1000 |
Сумарна споживна потужність, Вт | Не більше 500 |
Дальність подавлення мінімальна/максимальна/над собою (використання всеспрямованих антен), км | 50/800/300-1500 |
Габаритні розміри основного блоку, мм, ДхШхВ | 540х512х260 |
Габаритні розміри блоку радіоподавлення, мм, ДхШхВ | 360х260х350 – 3 шт. |
Час готовності до роботи, хв. | Не більше 0.5 |
ПОКРУЧ 2
Номенклатурний номер НАТО | 5865-61-018-0550 |
Діапазон радіоподавлення, Мгц | 700-800 800-900 900-1000 2380-2500 |
Сумарна споживна потужність, Вт | Не більше 500 |
Дальність подавлення мінімальна/максимальна/над собою (використання всеспрямованих антен), км | 50/800/300-1500 |
Габаритні розміри основного блоку, мм, ДхШхВ | 540х512х260 |
Габаритні розміри блоку радіоподавлення, мм, ДхШхВ | 360х260х350 – 3шт. 360х260х290 – 1шт. |
Час готовності до роботи, хв. | Не більше 0.5 |
ПОКРУЧ 3
Номенклатурний номер НАТО | 5865-61-018-0551 |
Діапазон радіоподавлення, Мгц | 380-440 440-500 500-560 |
Сумарна споживна потужність, Вт | Не більше 100 |
Дальність подавлення мінімальна/максимальна/над собою (використання всеспрямованих антен), км | 50/800/300-1500 |
Габаритні розміри основного блоку, мм, ДхШхВ | 540х512х260 |
Габаритні розміри блоку радіоподавлення, мм, ДхШхВ | 360х360х520 – 3шт. |
Час готовності до роботи, хв. | Не більше 0.5 |
ПОКРУЧ 4
Номенклатурний номер НАТО | 5865-61-018-0552 |
Діапазон радіоподавлення, Мгц | 380-440 440-500 500-560 700-800 800-900 900-1000 |
Сумарна споживна потужність, Вт | Не більше 1500 |
Дальність подавлення мінімальна/максимальна/над собою (використання всеспрямованих антен), км | 50/800/300-1500 |
Габаритні розміри основного блоку, мм, ДхШхВ | 540х512х260 – 2шт. |
Габаритні розміри блоку радіоподавлення, мм, ДхШхВ | 360х360х520 – 3шт. 360х260х350 – 3шт. |
Час готовності до роботи, хв. | Не більше 0,5 |